Players
| 背番号 | ポジション | 名前 | 身長 | 体重 | 出身校 | 年齢 |
| 2 | DL | 松井 孝二 | 182 | 87 | 龍谷大 | 37 |
| 3 | DB | 高城 明広 | 173 | 70 | 関西学院大 | 33 |
| 4 | RB | 茶圓 誠 | 167 | 75 | 佛教大 | 30 |
| 5 | DL | 渡辺 勇 | 177 | 80 | 大阪体育大 | 29 |
| 7 | K/P | 中島 孝之 | 171 | 71 | 大塚高校 | 31 |
| 9 | WR | 太田 晋平 | 170 | 66 | 南山大 | 24 |
| 10 | QB | 浅野 誠太郎 | 181 | 84 | 大阪体育大 | 32 |
| 12 | DB | 西村 光弘 | 170 | 70 | 追手門学院大 | 24 |
| 14 | LB | 鴻巣 浩次郎 | 173 | 82 | 東京経済大 | 38 |
| 15 | DL | 谷野 利明 | 185 | 86 | 桃山学院大 | 32 |
| 17 | LB | 久志 大樹 | 175 | 75 | 大阪外国語大 | 26 |
| 18 | QB | 神山 勇太 | 173 | 78 | 大阪経済大 | 23 |
| 19 | WR | 太田 充哉 | 177 | 75 | 国際基督教大 | 28 |
| 21 | DB | 藤井 望夢 | 160 | 63 | 立命館大 | 36 |
| 22 | LB | 石川 和寛 | 180 | 74 | 大阪体育大 | 32 |
| 23 | RB | 鈴木 幸三 | 174 | 73 | 名古屋大 | 36 |
| 24 | DB | 西村 直大 | 172 | 65 | 中京大 | 27 |
| 25 | WR | 森田 健太朗 | 173 | 66 | 近畿大 | 32 |
| 27 | DB | 住田 晃彦 | 172 | 71 | 大阪芸術大 | 35 |
| 28 | DB | 西山 一弥 | 170 | 65 | 東京経済大 | 39 |
| 34 | WR | 井橋 延行 | 173 | 77 | 須磨友が丘高 | 37 |
| 37 | LB | 岡嶋 寛 | 173 | 80 | 関大一高 | 35 |
| 54 | LB | 山田 景太 | 172 | 78 | 名古屋大 | 27 |
| 55 | DL | 上田 正人 | 171 | 82 | 大阪大 | 35 |
| 59 | OL | 福嶋 新悟 | 178 | 78 | 大阪体育大 | 32 |
| 62 | OL | 福本 智昭 | 183 | 110 | 追手門学院大 | 24 |
| 65 | OL | 佐々木 博也 | 172 | 92 | 関西学院大 | 36 |
| 66 | OL | 宮川 佐也樹 | 184 | 92 | 日本体育大 | 36 |
| 69 | OL | 藤原 昌宏 | 174 | 97 | 佛教大 | 25 |
| 74 | OL | 篠原 健 | 175 | 105 | 関西大 | 39 |
| 75 | OL | 大島 亨 | 183 | 115 | 同志社大 | 35 |
| 77 | OL | 植野 耕司 | 178 | 75 | 大阪体育大 | 32 |
| 81 | WR | 横田 悠紀 | 177 | 65 | 立命館大 | 28 |
| 83 | WR | 鈴木 崇文 | 173 | 73 | 日本大 | 33 |
| 85/63 | TE/OL | 井上 一央 | 176 | 78 | 天理大 | 37 |
| 91 | DL | 宇都宮 準 | 181 | 85 | 徳島大 | 28 |
| 94 | DL | 立福 要 | 174 | 95 | 上智大 | 30 |
| 99 | DL | 浦田 伸五 | 179 | 95 | 創価大 | 31 |



